Mezcladores
Mezcla de materiales plásticos antes del proceso.
Homogeneizan virgen, molido y aditivos para que la mezcla que entra a la máquina sea siempre la misma.
Cómo se elige el modelo
Capacidad de carga (kg)
¿Qué capacidad necesitás?
Contanos con qué máquina va a trabajar y cuánto material procesás, y te decimos qué modelo corresponde.
Escribinos por WhatsApp →Características de los equipos
Construcción
- Cuba y cuchilla mezcladora de acero inoxidable: fáciles de limpiar y no contaminan el material
- Material grueso y duradero, con estructura fácil de operar, mantener y limpiar
- Puerto de salida de material móvil con estructura sólida
- Se pueden equipar con ruedas y frenos universales para moverlos con facilidad
Operación
- Regulación de velocidad de mezclado para lograr una mezcla homogénea y uniforme
- Mezcla en poco tiempo, con bajo consumo energético y alta eficiencia
- Dispositivo de parada automática configurable de 0 a 15 minutos
- Protección de seguridad de la cadena, que cuida al operador y a la máquina
Aplicaciones
- Se usa sobre todo en la mezcla de plásticos, pero también en metalurgia, farmacéutica, química, alimentación y cerámica
- Mezcladores giratorios y otros tipos a pedido, con capacidades entre 50 y 200 kg
Serie CABB XHS — Mezcladores de color y material
Mezcladores horizontales, de tambor rotativo, verticales y a tornillo, para homogeneizar resina virgen, molido y aditivos. Ciclos cortos y descarga manual.
| Modelo | XHS-100(H) | XHS-150(H) | XHS-200(H) | XHS-50(R) | XHS-100(R) | XHS-50(V) | XHS-100(V) | XHS-150(V) | XHS-200(V) | XHS-500(S) | XHS-1000(S) | XHS-2000(S) | XHS-3000(S) | XHS-5000(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Tambor rotativo | Tambor rotativo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | A tornillo | A tornillo | A tornillo | A tornillo | A tornillo |
| Capacidad de mezcla(kg/min) | 100/3 | 150/3 | 200/3 | 50/3 | 100/3 | 50/3 | 100/3 | 150/3 | 200/3 | 500/10 | 1000/10 | 2000/10 | 3000/10 | 5000/10 |
| Potencia del motor(kW) | 3 | 4 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Peso(kg) | 280 | 398 | 468 | 120 | 155 | 150 | 230 | 250 | 280 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Medidas externas(mm) | 1150x800x1300 | 1400x800x1300 | 1376x750x1465 | 820x950x1300 | 1100x1100x1450 | 860x740x1110 | 960x1000x1200 | 1080x1080x1300 | 1400x1200x1550 | 1700x1300x2600 | 1800x1600x2800 | 2250x2200x3200 | 2100x2100x3700 | 2200x2200x5000 |
Fotos, tablas de selección y esquemas
Material de mezcladores del catálogo: modelos, tablas para elegir capacidad y ejemplos de instalación.
